Ottima prova di squadra sia contro la difesa avversaria a zona di tutto il primo il tempo che dopo il passaggio a uomo del secondo tempo.ottime iniziative individuali che creano per sé e per le compagne con la tanto desiderata condivisione della palla.ottima prova che ci dà morale per il derby della prossima giornata
Tiri liberi 12/20
PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPIA GB | 12 | 9 | 4 | 11 | 36 | |
SCRIANI BK FU.S.A. | 16 | 16 | 11 | 11 | 54 |
GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
---|---|---|---|
COTTINI | 3 | ||
BERNINI | 5 | 10 | |
PIETRONI | 6 | 4 | |
FRAPPORTI | 7 | ||
GALVANI | 8 | ||
ROMANELLI | 10 | 15 | |
GIRELLI | 12 | 3 | |
ARMANI | 13 | 5 | |
BETTELI | 15 | 10 | |
WOODE | 16 | ||
GIARDINI | 21 | 2 | |
ABRIOTTI | 22 | 5 |
.